На связи 24/7
Бесплатно по Москве
По любым вопросам
Стоимость типовых проектов и услуг:
Дома из бруса (предоплата 5%)
В цену дома из бруса входит:
Стоимость типовых проектов:
Размер | Цена комплекта дома из бруса, руб | Кол-во перегородок, шт. |
4*6 | 397 500 | 0 |
6*6 | 541 000 | 0 |
6*7 | 563 000 | 0 |
6*8 | 671 500 | 1 |
6*9 | 831 000 | 1 |
7*8 | 773 000 | 1 |
7*9 | 852 500 | 1 |
8*8 | 932 500 | 2 |
8*9 | 889 000 | 2 |
9*9 | 898 000 | 2 |
9*10 | 1 022 500 | 2 |
10*10 | 1 192 000 | 2 |
10*12 | 1 200 000 | 2 |
Сруб дома (предоплата 15%)
В цену сруба дома входит:
Стоимость типовых проектов:
Размер | Цена комплекта сруба, руб | 5-я стена, руб. | Прострожка рубанком, руб |
4*6 | 250 000 | 14 000 | 15 000 |
5*6 | 280 000 | 16 000 | 17 000 |
6*6 | 310 000 | 20 000 | 19 000 |
6*7 | 340 000 | 20 000 | 20 000 |
6*8 | 380 000 | 20 000 | 21 000 |
6*9 | 420 000 | 20 000 | 22 000 |
7*8 | 420 000 | 26 000 | 22 000 |
7*9 | 450 000 | 26 000 | 23 000 |
8*8 | 450 000 | 32 000 | 23 000 |
8*9 | 480 000 | 32 000 | 26 000 |
8*10 | 520 000 | 32 000 | 28 000 |
9*9 | 520 000 | 36 000 | 28 000 |
9*10 | 550 000 | 36 000 | 32 000 |
10*10 | 580 000 | 45 000 | 35 000 |
10*12 | 620 000 | 45 000 | 46 000 |
12*12 | 660 000 | 50 000 | 55 000 |
Сруб бани (предоплата 5%)
В цену сруба бани входит:
Стоимость типовых проектов:
Размер сруба | Цена комплекта бани, руб. | 5-я стена, руб | Прострожка рубанком, руб |
3*4 | 160 000 | 8 000 | 10 000 |
3*5 | 180 000 | 8 000 | 11 000 |
4*5 | 200 000 | 10 000 | 12 000 |
4*6 | 220 000 | 10 000 | 14 000 |
5*6 | 240 000 | 14 000 | 16 000 |
6*6 | 309 000 | 16 000 | 18 000 |
Возведение фундамента:
В стоимость работ входит:
В стоимость материалов входит:
Стоимость типовых проектов:
Размер фундамента | Стоимость работ, руб | Стоимость материалов, руб |
4*6 | 24 000 | 64 000 |
6*6 | 27 000 | 78 000 |
6*7 | 30 000 | 84 000 |
6*8 | 33 000 | 90 000 |
6*9 | 36 000 | 96 000 |
7*8 | 36 000 | 96 000 |
7*9 | 39 000 | 102 000 |
8*8(пятистенок) | 48 000 | 128 000 |
8*10(пятистенок) | 52 000 | 141 000 |
9*9(пятистенок) | 54 000 | 144 000 |
9*10(пятистенок) | 56 000 | 152 000 |
10*10(пятистенок) | 60 000 | 160 000 |
10*12(пятистенок) | 66 000 | 164 000 |